|
|
|||||||||||||||
| WPC adalah alternative pengganti kayu masa kini, dimana harga kayu semakin meningkat dan dunia harus menjaga penggunaan kayu. | |||||||||||||||
| WPC merupakan gabungan antara serat selulosa alam seperti serat/serbuk kayu, sekam padi, batang tebu | |||||||||||||||
| dan polimer/plastik (vinyl)baik yang masih orisinil ataupun daur ulang. | |||||||||||||||
| Dengan komposisi serat plastik 50% dan serbuk kayu 50%, WPC memberikan kekuatan dan keindahan menyerupai | |||||||||||||||
| kayu dengan daya tahan dan kelebihan serta keunggulan polimer / plastik |
|
||||||||||||||
| ESTETIKA | |||||||||||||||
| Memiliki beragam motif / design untuk mendukung keindahan rumah. | |||||||||||||||
| Mampu untuk di finishing, seperti Melamin / Ducco. | |||||||||||||||
| KUAT | |||||||||||||||
| Daya tahan yang tinggi terhadap benturan dan abrasi | |||||||||||||||
| Kestabilan dimensi yang baik - tidak akan mengembang bila berada di area lembab. | |||||||||||||||
| Kemungkinan retak yang sangat kecil | |||||||||||||||
| DAYA TAHAN TINGGI | |||||||||||||||
| Daya tahan yang baik terhadap air dan bahan kimia rumah tangga. | |||||||||||||||
| Daya tahan yang baik terhadap rayap, jamur dan hama. | |||||||||||||||
| EKONOMIS | |||||||||||||||
| Pada umumnya lebih murah dibanding pintu kayu | |||||||||||||||
| Daya tahan yang baik (awet/durability) sehingga menghemat untuk janga panjang. | |||||||||||||||
| RAMAH LINGKUNGAN | |||||||||||||||
| 100% dapat di daur ulang. | |||||||||||||||
| Menggunakan serat/serbuk kayu hingga 50% | |||||||||||||||
| Technical Data | |||||||||||||||
| Property | WPC | Kayu Tropis umum | |||||||||||||
| Penyerapan Air | 0-1.5% | Up to 30% | |||||||||||||
| Penarikan Sekrup | Bisa | Bisa | |||||||||||||
| Daya tahan terhadap jamur | Sangat Baik | Sedang | |||||||||||||
| Daya tahan terhadap rayap | Sangat Baik | Tidak | |||||||||||||
| Daya tahan thd Bengkok | Sangat Baik | Sedang | |||||||||||||
| Daya tahan Thd Bahan Kimia | Sangat Baik | Sedang | |||||||||||||
Wood Plastic Composite (WPC)
Langganan:
Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar